Prijzen voor het huren van onze vakantiewoning |
|
| Periode 2026 | Tarief (per week) | Tarief (per nacht) |
|---|---|---|
| Herfst & Laatseizoen oktober t/m 18 december | € 560,00 | € 80,00 |
| Kerstvakantie / Oud & Nieuw 19 december t/m 2 januari | € 630,00 | € 90,00 |
| Periode 2027 | Tarief (per week) | Tarief (per nacht) |
|---|---|---|
| Winter & Vroegvoorjaar 2 januari t/m 12 februari | € 490,00 | € 70,00 |
| Voorjaarsvakantie 13 februari - 27 februari | € 560,00 | € 80,00 |
| Lente 27 februari - 24 april | € 560,00 | € 80,00 |
| Vroeg zomer 24 april t/m 9 juli | € 595,00 | € 85,00 |
| Zomervakantie 10 juli - 3 september | € 630,00 | € 90,00 |
| Nazomer & Vroege Herfst 4 september t/m 8 oktober | € 560,00 | € 85,00 |
| Herfstvakantie 8 oktober t/m 22 oktober | € 630,00 | € 90,00 |
| Herfst & Laatseizoen 23 oktober t/m 17 december | € 560,00 | € 80,00 |
| Kerstvakantie / Oud & Nieuw 18 december tot 1 januari | € 630,00 | € 90,00 |
* Energiekosten worden na je verblijf verrekend naar verbruik, a.d.h.v. het verschil van de meterstanden bij aankomst en vertrek.
Prijzen voor het huren van onze vakantiewoningU kunt bij ons reserveren voor een verblijf van minimaal 5 nachten.Afhankelijk van het seizoen is soms ook een korter verblijf mogelijk. Indien de woning beschikbaar is kunt u uiteraard ook voor een langere periode reserveren. Aankomst- en vertrekdag is in principe op zaterdag, in overleg zou hier van afgeweken kunnen worden. Vermelde prijzen zijn inclusief:
Wilt u reserveren, kijk dan eerst bij beschikbaarheid om te zien of de woning te huur is in de door u gewenste periode. |